交易时间表
产品名称 | 星期一交易时间 | 星期二至四交易时间 | 星期五交易时间 | 中段休市时间 |
---|---|---|---|---|
日本JPN225 | 07:30-14:25,14:55-04:45 | 07:30-14:25,14:55-04:45 | 07:30-14:25,14:55-04:15 | 14:25-14:55,04:15-07:30 |
香港HK50 | 09:15-12:00,13:00-16:30 | 09:15-12:00,13:00-16:30 | 09:15-12:00,13:00-16:30 | 12:00-13:00及16:30-09:15 |
中华CHINA300 | 09:30-11:30,13:00-15:00 | 09:30-11:30,13:00-15:00 | 09:30-11:30,13:00-15:00 | 11:30-13:00及15:00-09:30 |
英国UK100 | 16:00-05:00 | 16:00-05:00 | 16:00-05:00 | 05:00-16:00 |
美国DJ30 | 07:00-05:15,05:30-06:00 | 07:00-05:15,05:30-06:00 | 07:00-05:00 | 05:15-05:30及06:00-07:00 |
美国SP500 | 07:00-05:15,05:30-06:00 | 07:00-05:15,05:30-06:00 | 07:00-05:00 | 05:15-05:30及06:00-07:00 |
各类产品保证金
产品名称 | 日内初始保证金 | 日内强平保证金 | 平日强平比例 |
---|---|---|---|
JPN225 | 1000 | 400 | 40.00% |
HK50 | 1000 | 400 | 40.00% |
CHINA300 | 1000 | 400 | 40.00% |
UK100 | 1000 | 400 | 40.00% |
DJ30 | 1000 | 400 | 40.00% |
SP500 | 1000 | 400 | 40.00% |