复活节假期交易时间安排通知
作者:管理员2023-04-01 01:34:18
亲爱的客户:
因应2023年4月7日(周五)为美国市场假期(耶稣受难节假期),本公司以下产品的交易时间将于假期期间作以下安排,敬请留意。
交易产品 | 2023年04月06日 (周四) |
2023年04月07日 (周五) |
2023年04月10日 (周一) |
2023年04月11日 (周二) |
外汇产品 (各主要货币对) | 如常开市、交易 | 如常开市、交易及收市 | 于07:00开市并如常交易 | 如常开市及交易 |
外汇产品(人民币货币对) | 如常开市、交易 | 如常开市、交易及收市 | 于08:00开市并如常交易 | 如常开市及交易 |
贵金属产品(黄金及白银) | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 于07:00开市并如常交易 | 如常开市及交易 |
能源产品(美国原油) | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 于07:00开市并如常交易 | 如常开市及交易 |
能源产品(英国原油) | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 于08:00开市并如常交易 | 如常开市及交易 |
美国指数(DJ30/SP500) | 如常开市、交易及收市 | 于21:00提早收市 | 于07:00开市并如常交易 | 如常开市及交易 |
美国指数(THCH100) | 如常开市、交易及收市 | 于21:00提早收市 | 于07:00开市并如常交易 | 如常开市及交易 |
英国指数UK100 | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 全日休市 | 于16:00开市并如常交易 |
恒生指数HK50 | 如常开市、交易及收市 | 全日休市 | 全日休市 | 如常开市及交易 |
(以上为GMT+8 北京时间)
备注:
所有交易品种在假期提前或全日休市时间将自动取消所有挂单。
若阁下有任何疑问,请随时联系在线客服或致电。
感谢阁下对我们的支持,并祝交易愉快!
- 上一篇:关于复活节假期暂停取款服务通知
- 下一篇:关于清明节取款服务时间调整通知